| No | Pseudonyme | Mots |
Lignes |
MPL |
Actions |
Smileys |
Kicks |
Modes |
Topics |
Temps total d'idle |
| 1 | jaguar | 13638 | 3233 | 4.22 | 132 | 407 | 6 | 459 | 24 | 25semaines, 8h, 11m |
| 2 | mylene21 | 13278 | 2941 | 4.51 | 41 | 393 | 1 | 177 | 0 | 1an, 34semaines, 5j, 7h, 27m |
| 3 | lolepro | 2687 | 442 | 6.08 | 44 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3semaines, 5j, 12h, 12m |
| 4 | JuLy_ | 1907 | 417 | 4.57 | 8 | 71 | 0 | 2 | 0 | 36semaines, 5j, 20h, 35m |
| 5 | totopher35 | 2925 | 797 | 3.67 | 7 | 49 | 0 | 5 | 0 | 24semaines, 23h, 25m |
| 6 | ashmatic | 4054 | 760 | 5.33 | 56 | 45 | 0 | 12 | 0 | 19semaines, 4j, 6h, 26m |
| 7 | Psycha` | 1810 | 414 | 4.37 | 20 | 36 | 1 | 0 | 0 | 11semaines, 3j, 13h, 31m |
| 8 | Miss_Ragots | 702 | 226 | 3.11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1semaine, 3j, 21h, 28m |
| 9 | roulie | 2590 | 374 | 6.93 | 81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8semaines, 5j, 19h, 1m |
| 10 | tryo | 476 | 111 | 4.29 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7h, 4m |
| 11 | love_poetesse | 156 | 23 | 6.78 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1semaine, 2j, 2h, 37m |
| 12 | Phanie | 5492 | 1076 | 5.10 | 227 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5semaines, 2j, 19h, 7m |
| 13 | Fallen | 29 | 7 | 4.14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35m |
| 14 | Alcaline | 186 | 39 | 4.77 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1j, 10h, 16m |
| 15 | agadir | 631 | 147 | 4.29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3semaines, 5j, 6h, 19m |
| 16 | Sangoku_ssj4 | 14 | 4 | 3.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1h, 41m |
| 17 | thegirl75 | 2320 | 602 | 3.85 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1semaine, 1j, 9h, 47m |
| 18 | ptit_cul | 156 | 27 | 5.78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1j, 19h, 37m |
| 19 | Naniie | 8 | 1 | 8.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6h, 26m |
| 20 | triskel | 10 | 2 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1h, 28m |
| 21 | Ikati[nabaztag] | 73 | 2 | 36.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1h, 5m |
85 utilisateurs dans les statistiques Statistiques commencées le 16/08/03 à 13h57 |
| Légende : |
No : Position MPL : Nb moyen de mots par ligne Actions : Messages envoyés par /me |
|
| Informations du canal #alfascript - TOP50 |
| Aujourd'hui | Cette semaine | Ce mois |
| Total | Autres stats | Totaux : 85 utilisateurs |